您好,歡迎進(jìn)入歐世盛(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:在流動(dòng)化學(xué)中,供料系統(微反應器配套恒流泵)是整個(gè)流動(dòng)化學(xué)動(dòng)力來(lái)源,是決定能否完成流動(dòng)化學(xué)反應的關(guān)鍵因素,供料準確性、穩定性、可靠性,輸送原料的多樣性是評價(jià)供料系統的關(guān)鍵因素。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2024-02-29訪(fǎng)問(wèn)量
2071品牌 | 歐世盛 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
驅動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 性能 | 高壓 |
輸送介質(zhì) | 水 |
在流動(dòng)化學(xué)中,供料系統(微反應器配套恒流泵)是整個(gè)流動(dòng)化學(xué)動(dòng)力來(lái)源,是決定能否完成流動(dòng)化學(xué)反應的關(guān)鍵因素,供料準確性、穩定性、可靠性,輸送原料的多樣性是評價(jià)供料系統的關(guān)鍵因素。
微反應器配套恒流泵產(chǎn)品特點(diǎn):
☉ 提供 316L、C276 、陶瓷等多種泵材料可供選擇,滿(mǎn)足您輸送不同原料特性需要
☉ 0.001~1000mL/min 流量范圍可供選擇,適用于您需要的流量區間
☉ 兩維度流速非線(xiàn)性擬合技術(shù),保障全流量范圍內流量準確度
☉ 開(kāi)放式控制平臺,提供 RS485、RS232 等多種通信接口
☉ 可工作在恒流模式或恒壓模式,兩種工作模式可任意切換
技術(shù)指標:
型號 | DP-S10 | DP-H10 | DP-C10 |
流量范圍 | 0.001-9.999ml/min | ||
耐壓 | ≤40Mpa | ≤42Mpa | ≤15Mpa |
泵材料 | 316L | C276 | 陶瓷 |
流量準確度 | ±0.5% | ||
流量重復性 | RSD≤0.3% | ||
進(jìn)口管路 | OD 1/8” PFA 管 | ||
出口管路 | OD 1/16” ID0.03” C276管 | ||
控制方式 | 3.1”OLED液晶屏、 PC軟件管理系統 | ||
通訊接口 | RS232 (標配), RS485(選配) | ||
尺寸(深*寬*高)mm | 280*216*155(不含泵頭) | ||
輸入電壓 | AC 198V~242V 80W |
型號 | DP-S50 | DP-H50 | DP-C50 |
流量范圍 | 0.1-50ml/min | ||
耐壓 | ≤25Mpa | ≤25Mpa | ≤15Mpa |
泵材料 | 316L | C276 | 陶瓷 |
流量準確度 | ±1% | ||
流量重復性 | RSD≤0.3% | ||
進(jìn)口管路 | OD 1/8” PFA 管 | ||
出口管路 | OD 1/16” ID0.03” C276 管 | ||
控制方式 | 3.1”OLED液晶屏、 PC軟件管理系統 | ||
通訊接口 | RS232 (標配), RS485(選配) | ||
尺寸(深*寬*高)mm | 280*216*155(不含泵頭) | ||
輸入電壓 | AC 198V~242V 80W |
型號 | DP-S100 | DP-H100 | DP-C100 |
流量范圍 | 0.1-100ml/min | ||
耐壓 | ≤25Mpa | ≤25Mpa | ≤15Mpa |
泵材料 | 316L | C276 | 陶瓷 |
流量準確度 | ±1% | ||
流量重復性 | RSD≤0.3% | ||
進(jìn)口管路 | OD 1/8” PFA 管 | ||
出口管路 | OD 1/16” ID0.03” C276 管 | ||
控制方式 | 3.1”OLED液晶屏、 PC軟件管理系統 | ||
通訊接口 | RS232 (標配), RS485(選配) | ||
尺寸(深*寬*高)mm | 280*216*155(不含泵頭) | ||
輸入電壓 | AC 198V~242V 80W |
相關(guān)文章
related articles2024-06-04
+2022-10-10
+2022-02-17
+全國統一服務(wù)電話(huà)
010-82439598電子郵箱:market@osskj.com
公司地址:北京市海淀區北清路103號中科產(chǎn)業(yè)園3號樓
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信